Olvidate de buscar un enchufe todo el tiempo. El Power Bank SANCI SC-DY4948 fue diseñado para quienes necesitan energía durante todo el día. Con su enorme capacidad de 50.000 mAh, carga rápida de 22.5W, pantalla LED y múltiples puertos, es el compañero ideal para viajes, trabajo, camping o uso diario.
Gracias a su batería de 50.000 mAh, podrás cargar tus dispositivos varias veces antes de volver a recargar el power bank.
Ideal para:
No pierdas tiempo esperando.
Cuenta con tecnología de Carga Rápida 22.5W compatible con la mayoría de celulares modernos, permitiendo recuperar batería mucho más rápido que un cargador convencional.
Además incorpora Power Delivery (PD) de 20W, ideal para dispositivos compatibles.
Controlá en todo momento el porcentaje exacto de batería restante.
La pantalla LED muestra el nivel de carga para que siempre sepas cuánta energía disponible tenés.
Incluye un práctico modo de iluminación ideal para:
Podés cargar varios dispositivos al mismo tiempo gracias a sus diferentes puertos USB.
Perfecto para compartir energía con amigos o cargar varios equipos simultáneamente.
Su diseño moderno incorpora una correa de transporte que facilita llevarlo cómodamente en la mano, mochila o bolso.
Construido con materiales resistentes para soportar el uso diario.
| 3 cuotas de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 1 cuota de $78.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.000,00 |
| 2 cuotas de $47.689,20 | Total $95.378,40 | |
| 3 cuotas de $32.728,80 | Total $98.186,40 | |
| 6 cuotas de $17.677,40 | Total $106.064,40 | |
| 9 cuotas de $12.971,40 | Total $116.742,60 | |
| 12 cuotas de $10.671,70 | Total $128.060,40 | |
| 24 cuotas de $7.345,97 | Total $176.303,40 |
| 3 cuotas de $33.103,20 | Total $99.309,60 | |
| 6 cuotas de $18.833,10 | Total $112.998,60 |
| 3 cuotas de $33.581,60 | Total $100.744,80 | |
| 6 cuotas de $18.435,30 | Total $110.611,80 | |
| 9 cuotas de $13.794,73 | Total $124.152,60 | |
| 12 cuotas de $11.297,65 | Total $135.571,80 |
| 18 cuotas de $8.264,53 | Total $148.761,60 |
